| ●FAXご注文フォーム (プリントアウトの上、ご送信ください) |
||||
| お客様 | お名前 | 様 | ||
| ふりがな | ||||
| 郵便番号 | ||||
| ご住所 | ||||
| 電話番号 | ||||
| FAX番号 | ||||
| ご連絡方法 | e-mail ・ FAX | |||
| IKTT情報メール | 要 ・ 不要 | |||
| お届け先 | お名前 | 様 | ||
| ふりがな | ||||
| 郵便番号 | ||||
| ご住所 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 発送方法 | 郵パック |
元払 ・ 着払 | ||
| ご注文 | ハンカチセット | セット | ||
| オリジナルハンカチ | 色:ベージュ 点 | |||
| 色:ブラウン 点 | ||||
| 色:イエロー 点 | ||||
| 色:グリーン 点 | ||||
| 色:グレイ 点 | ||||
| 雑誌 琉球弧 第4号 | 冊 | |||
| 限定商品 ikatt | ||||
| 定番商品 Fabric | ||||
| その他 | ご要望 | |||
●アンケート |
||
| 恐れ入りますが、アンケートにご協力お願い致します。 |
||
| 1. | このページを何からお知りになりましたか? | |
| 1.新聞等の記事 | 2.チラシ研究所からのメール | |
| 3.報告会 | 4.チラシ | |
| 5.知人から | ||
| 2. | 過去に研究所(カンボジア)へお越しになられたことが有りますか? | |
| 1.有る | 2.無い | |
| 3. | 過去に報告会にお越しになられたことが有りますか? | |
| 1.有る | 2.無い | |
| 4. | その他、ご意見・ご要望等お聞かせください。 | |
ご協力ありがとうございました。 貴重なご意見として、今後の活動の参考にさせて頂きます。 |
||
FAX送付先:(0794)36-4009 IKTT Japan |
||